구분 | 슬래브 THK (mm) | 중공체 규격(mm) | 중공률 (%) |
경간(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경 | 높이 | 간격 | 연속 스팬 |
캔틸 레버 |
단순 지간 |
|||
TVSⅠ 250 | 250 | 220 | 150 | 30 | 26 | 8.8 | 2.9 | 6.6 |
TVSⅠ 300 | 300 | 220 | 200 | 30 | 32 | 10.8 | 3.5 | 8.1 |
TVSⅠ 350 | 350 | 220 | 250 | 30 | 34 | 12.8 | 4.2 | 9.6 |
TVSⅠ 400 | 400 | 220 | 300 | 30 | 37 | 14.8 | 4.8 | 11.1 |
TVSⅠ 450 | 450 | 350 | 350 | 30 | 36 | 16.8 | 5.5 | 12.6 |
TVSⅠ 500 | 500 | 350 | 400 | 30 | 38 | 18.8 | 6.1 | 14.1 |
구분 | 슬래브 THK (mm) | 중공체 규격(mm) | 중공률 (%) |
경간(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경 | 높이 | 간격 | 연속 스팬 |
캔틸 레버 |
단순 지간 |
|||
TVSⅢ 250 | 210 | 260 | 110 | 40 | 21 | 7.0 | 2.2 | 6.0 |
TVSⅢ 300 | 230 | 260 | 130 | 40 | 24 | 8.0 | 2.6 | 6.0 |
TVSⅢ 350 | 250 | 260 | 150 | 40 | 27 | 8.8 | 2.9 | 6.6 |
TVSⅢ 400 | 280 | 260 | 150 | 40 | 24 | 9.4 | 3.0 | 7.1 |
TVSⅢ 450 | 300 | 260 | 200 | 40 | 32 | 10.8 | 3.5 | 8.1 |
TVSⅢ 500 | 350 | 260 | 200 | 40 | 38 | 12.8 | 4.2 | 9.6 |
구분 | 슬래브 THK (mm) | 중공체 규격(mm) | 중공률 (%) |
경간(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경 | 높이 | 간격 | 연속 스팬 |
캔틸 레버 |
단순 지간 |
|||
TVSⅣ 250 | 250 | 145 | 210 | 350 | 29 | 8.8 | 2.9 | 6.6 |
TVSⅣ 300 | 300 | 195 | 210 | 350 | 37 | 10.5 | 3.5 | 8.1 |
TVSⅣ 350 | 350 | 235 | 210 | 350 | 37 | 12.8 | 4.2 | 9.6 |