슬래브의 단면에서 구조적 기능을 하지 않는 중립축 부근에 콘크리트 대신 중공체를 배치하여 자중은 줄이면서 휨강성 및 내력 확보에 유리한 H-Beam 단면 형성
데크 슬래브 내에 중공체를 설치하여 일방향 거더와 일방향 중공 데크슬래브 시스템 구현
규격 | 슬래브 THK (mm) | 중공체 규격(mm) | 중공률 (%) |
경간(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
직경 | 높이 | 간격 | 연속스팬 | |||
TVSⅡ 250 | 250 | 150 | 170 | 540 | 35 | 순스팬 8m 이내 |
TVSⅡ 280 | 280 | 180 | 170 | 540 | 38 | |
TVSⅡ 300 | 300 | 200 | 170 | 540 | 42 | |
TVSⅡ 330 | 330 | 230 | 170 | 540 | 42 | |
TVSⅡ 350 | 350 | 230 | 170 | 540 | 40 | |
TVSⅡ 370 | 370 | 230 | 170 | 540 | 38 |
※ 슬래브 두께 250mm 부터 370mm 까지 10mm 단위로 조절 가능